Buğday - Susam - Pamuk
Buğday
Kriterler/ Specifications | Sonuçlar/ Results | Analiz Methodu/ Method |
Test weight (hectolitre) kg/hl | 77,26 kg/hl | ISO 7971-3 |
Moisture % rutubet | 13,84 % | ISO 712 |
Protein on dry basis ( Nx5,7 ) % kuru | 13,55 % | IS0 20483 |
Protein (moisture basis) % nemli | 11,45 % | IS0 20483 |
Wet Gluten % yaş gluten | 28.7 % | ISO 2971-2 |
Foreign materials % yabancı madde | 2,46 % | EC 742 / 2010 |
Damaged kernels % zarar görmüş tane | 0,76 % | EC 742 / 2010 |
Fusarium affected grains % Fusarium görmüş tane | 0,11 % | EC 742 / 2010 |
W Energy (10-4 joules) | 397 | |
Broken + shrunken kernels % kırılmış + zayıf tane | 4,02 % | EC 742 / 2010 |
Falling number düşme sayısı | 269 sec | ISO 3093 |
Beyaz Susam
Kriterler | ||
Item specifics | Model Humera | |
Product Name: White Sesame Seeds | ||
Product Origin: Sudan | ||
Standard: Natural | ||
Details | Specification of sesame seeds in bellow: | |
1. Origin SUDAN | ||
2. Purity: 98.5 % | ||
3. Admixture 2 % | ||
4. Other color mixed 1 % | ||
5. Moisture 7 % | ||
6. Oil contents: 48 % | ||
7. Humidity: 4 % |
Sudan Orijinli Pamuk
High quality